<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"><title type="text">DomoWay: Новости</title><link href="http://domoway.ru/atom/news/" hreflang="ru" rel="self"/><link href="http://domoway.ru/news/" rel="alternate" type="text/html" hreflang="ru" /><id>846db5544bbd06f486a1418d480af4e8</id><updated>2012-05-15T15:54:44+04:00</updated><author><name>Domoway.ru</name><email>info@domoway.ru</email><uri>http://www.domoway.ru/</uri></author><icon>http://www.domoway.ru/favicon.ico</icon><generator uri="http://www.domoway.ru/">Domoway</generator><entry>
								<title>«Легенда Лаврова» расширяет возможности!</title>
								<link href="http://www.domoway.ru/news/legend_lavrov/" rel="alternate"/>
								<id>68c2a492030ebb911d0446042a267b82</id>
								<updated>2012-05-15T15:54:44+04:00</updated>
								<author>
								  <name>Domoway.ru</name>
								  <email>info@domoway.ru</email>
								</author>
								<content type="html">&lt;div&gt;&lt;b&gt;Рубрика&lt;/b&gt;: &lt;a href=&quot;http://www.domoway.ru/news/cnews/&quot;&gt;Новости компаний&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Что важнее: большая кухня или большой санузел? Просторный коридор или открытая/уютная гостиная? Идеальная планировка квартиры стала возможной благодаря  &lt;a rel=&quot;nofollow&quot; style=&quot;font-weight: bold;&quot; class=&quot;blue&quot; href=&quot;http://www.rdn-realty.ru/&quot;&gt;риэлторской компании «Русский дом недвижимости»&lt;/a&gt;. Только сейчас, на этапе строительства дома в Лавровом переулке, покупатель получает в подарок согласование перепланировки квартиры. При этом перепланировка осуществляется не «по щучьему велению», а «по своему хотению».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Приобретая квартиру в Лавровом переулке д. 8,&amp;nbsp; будущие жильцы смогут предложить собственный дизайн-проект своего жилья и уже при заселении сразу получить готовые документы на видоизмененное жилье.&lt;br /&gt; 
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;Источник: &lt;a rel=&quot;nofollow&quot; class=&quot;blue&quot; href=&quot;http://mosbizclub.ru/&quot;&gt;Московский Бизнес Клуб&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;</content>
							  </entry>
						<entry>
								<title>Офисная недвижимость: что выгоднее – аренда или покупка?</title>
								<link href="http://www.domoway.ru/news/arenda_or_pokupka/" rel="alternate"/>
								<id>7bc562112ef4d51bc5ebb0d31fe067cb</id>
								<updated>2012-05-11T13:40:14+04:00</updated>
								<author>
								  <name>Domoway.ru</name>
								  <email>info@domoway.ru</email>
								</author>
								<content type="html">&lt;div&gt;&lt;b&gt;Рубрика&lt;/b&gt;: &lt;a href=&quot;http://www.domoway.ru/news/publications/&quot;&gt;Публикации&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;h1&gt;Офисная недвижимость: что выгоднее – аренда или покупка?&lt;/h1&gt; 
&lt;p&gt;Каждый собственник бизнеса мыслит категориями финансов, которые сводятся к трём понятиям: доходы, расходы и прибыль как математическая разность первого и второго. Доходы, как правило, являются достаточно стабильной статьёй бюджета, поскольку зависят от объективных факторов – объёма спроса, ограниченности оборотных средств предприятия и т.д.  Напротив, расходами можно управлять, повышая эффективность производства. Одной из весомых статей бюджета расходов являются использование оборотных средств. Рассмотрим, что выгоднее – покупать собственное офисное помещение или брать его в аренду. &lt;/p&gt; 
&lt;p&gt;Иметь собственное помещение сегодня – непозволительная роскошь для большинства компаний, поэтому так популярна сегодня &lt;a href=&quot;http://www.ecooffice.ru/ru/&quot;&gt;аренда офисов&lt;/a&gt;. Конечно, в своём помещении вы – хозяин-барин, но если учесть затраты, которых требует такое приобретение, то его преимущества перестают быть столь очевидными. Согласитесь, довольно сложно изъять из оборота компании круглую сумму денег на покупку офиса, особенно если речь идёт о крупном помещении в центральной деловой части города. Такая дорогостоящая покупка может опустошить бюджет и поставить под угрозу всю операционную деятельность предприятия как хозяйственного комплекса. &lt;/p&gt; 
&lt;p&gt;Что же касается аренды офисных помещений, то этот вариант представляется нам более экономически целесообразным. Во-первых, арендная плата куда меньше, чем стоимость нового помещения, поэтому для бюджета компании это не так сложно, как приобретение недвижимости в собственность. Во-вторых, аренда помещения предполагает получение в пользование уже готового офиса, в котором не нужно прокладывать коммуникации, делать ремонт, облицовывать фасад, устанавливать рекламные конструкции – обо всём этом уже позаботился арендодатель. Арендатор же, уплачивая ежемесячную фиксированную плату, может пользоваться всеми удобствами для бизнеса уже со дня подписания договора аренды. &lt;/p&gt; 
&lt;p&gt;Кроме всего прочего, при покупке офисного помещения велик риск прогадать с районом, к которому привязана проходимость. Большинство предприятий стремятся в районы с большой концентрацией населения – так вероятность наработать большую клиентскую базы возрастает в разы. Однако если даже ситуация изменилась, и в районе больше нет былой проходимости (например, при закрытии местного развлекательного центра, куда стекалось полгорода), дорогое офисное помещение не будет оправдывать цены и станет попросту бесполезным. Прожать его по цене покупки станет уже невозможно, и предприятие понесёт убытки. В то же время аренда офисов позволяет легко менять размещение компании в соответствии с изменениями экономической действительности. &lt;/p&gt; 
&lt;p&gt;Дата публикации: 10.05.12&lt;/p&gt;</content>
							  </entry>
						<entry>
								<title>Выбор квартиры в командировке.</title>
								<link href="http://www.domoway.ru/news/apartments_choice/" rel="alternate"/>
								<id>74bcba8c57954f950dd7315130815033</id>
								<updated>2012-05-03T13:38:39+04:00</updated>
								<author>
								  <name>Domoway.ru</name>
								  <email>info@domoway.ru</email>
								</author>
								<content type="html">&lt;div&gt;&lt;b&gt;Рубрика&lt;/b&gt;: &lt;a href=&quot;http://www.domoway.ru/news/publications/&quot;&gt;Публикации&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;h1&gt;Выбор квартиры в командировке&lt;/h1&gt; 
&lt;p&gt;Практически каждому человеку хоть раз в жизни предстоит поехать в командировку. Так как поездки связаны с большими финансовыми затратами, необходимо стараться минимизировать их. Перед каждым встанет вопрос: гостиница или съемная квартира? &lt;/p&gt; 
&lt;p&gt; Гостиницы, нужно сказать, уже давно исчерпали свои возможности и стали уходить на второй план. А вот &lt;a href=&quot;http://www.arenda-kvartir24.ru/&quot;&gt;квартиры командировочным&lt;/a&gt; стали более выгодными. Это легко объясняется. Такой вариант очень удобный, экономный, комфортный.&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt;Факторы выбора жилья&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt;Приехав в новый город, нужно обратить внимание на некоторые особенности съемной квартиры, от которых будет зависеть удобство и комфорт вашего проживания. Если квартира необходима вам только для того, чтобы отдыхать после рабочего дня  или работать в одиночестве,  то лучше выбирать жилье минимальных размеров. Главное, чтобы оно удовлетворяло ваши потребности. Это очень положительно скажется на стоимости жилья. Если в командировку отправляют сразу несколько человек, то лучше снимать большую квартиру, чтобы проживать комфортно могли все.&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt;Техническое оснащение квартиры нужно выбирать согласно виду деятельности, которым вы будете заниматься в командировке. Чтобы вы не чувствовали никаких затруднений и неудобств при работе, лучше снимать квартиру с новейшей техникой, удовлетворяющей потребности делового человека.&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt;Если вам нужна квартира для приема гостей и коллег, то вам нужно элитное жилье. Оно подчеркнет ваш статус респектабельного, престижного человека. Квартира – это то, что произведет на ваших гостей первое впечатление, и оно должно быть положительным, если встречи и переговоры играют для вас важную роль.&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt;Расположение квартиры&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt;Один из критериев выбора жилья – это его расположение. Так как в командировке главное – работа, то ваша квартира должна находиться близко к ней. Огромный плюс квартиры  - ее можно снять в любом районе, в том время, как гостиница охватывает только несколько больших районов. Если в командировке вы собираетесь много ездить по городу, то останавливайте свой выбор на квартире, расположенной вблизи  крупной транспортной развязки и станции метро. В случае, если вы совсем не знакомы с городом, то вы всегда можете проконсультироваться с представителем агентства недвижимости, услугами которого будете пользоваться. Правильное расположение квартиры даст вам возможность хорошо сэкономить. Длительные поездки по городу  - это дополнительные финансовые затраты. К тому же, никто не исключает вариант пробок, а это потеря времени.&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt;Дата публикации: 03.05.12&lt;/p&gt;</content>
							  </entry>
						<entry>
								<title>Затоваривание Подмосковья: переизбыток новостроек</title>
								<link href="http://www.domoway.ru/news/too_much/" rel="alternate"/>
								<id>3de563e11f77c5e0d37377072fe41415</id>
								<updated>2012-05-03T13:14:03+04:00</updated>
								<author>
								  <name>Domoway.ru</name>
								  <email>info@domoway.ru</email>
								</author>
								<content type="html">&lt;div&gt;&lt;b&gt;Рубрика&lt;/b&gt;: &lt;a href=&quot;http://www.domoway.ru/news/cnews/&quot;&gt;Новости компаний&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;25 апреля &lt;/span&gt;&lt;a rel=&quot;nofollow&quot; style=&quot;font-weight: bold;&quot; class=&quot;blue&quot; href=&quot;http://mosbizclub.ru/&quot;&gt;Московский Бизнес Клуб&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt; провел VII аналитическую бизнес-конференцию «TOP-TRENDS 2012&lt;/span&gt;; недвижимость, девелопмент, финансы». Спикерами выступили лучшие аналитики рынка недвижимости, ключевые девелоперы и лидеры продаж Подмосковья, ведущие эксперты по недвижимости, страхованию, ипотеке и праву.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Первую секцию аналитики открыл &lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;Денис Соколов, партнер, руководитель отдела исследований Cushman &amp;amp; Wakefield&lt;/span&gt;. Основными трендами рынка коммерческой недвижимости в 2012 году г-н Соколов назвал следующие: замедление экономической динамики; способность налоговой реформы&amp;nbsp; и накопления средств потребителями сократить спрос на качественные офисы; действие макроэкономических индикаторов в зеленой зоне; продолжение вывода капитала из рублевых активов. Коммерческая недвижимость в России со ставками в долларах и евро является ценным инвестиционным продуктом. Так же г-н Соколов поделился информацией об инвестициях в Москву: она занимает 4 место среди наиболее привлекательных инвестиционных рынков Европы. Что касается торговых площадей, Денис выделил несколько моментов: активность посетителей качественных торговых центров находится на высоком уровне; с конца 2010 года уровень свободных помещений в лучших торговых центрах ниже 1%; доля покупателей несколько снизилась относительно конца 2011 года; реально оценить влияние этих факторов на рынок коммерческой недвижимости можно будет не ранее второй половины 2012 г.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Далее &lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;Олег Репченко, руководитель аналитического центра IRN&lt;/span&gt;, сравнил рынки Москвы и Подмосковья. Количество новостроек в Москве значительно снизилось, в связи с этим&amp;nbsp; стоимость на них продолжает поднимается. По мнению г-на Репченко, переизбыток новостроек в Подмосковье может привести к корректировке стоимости жилья. С запретом на строительство в Москве застройщиков поразила идея о дефиците жилья в городе, и они стали застраивать Московскую область сверхбыстрыми темпами. Плюсом для такого рывка стал и постоянный спрос на кв.м столичного региона, да и затрат на постройку в области намного меньше. «В Москве ограниченность предложения обеспечивает успех практически любой новостройке с более-менее адекватными ценами, - подчеркнул Олег Репченко, - а в среднем поясе Подмосковья (15-20 км от МКАД и далее), куда переместилась основная строительная активность в регионе, девелоперам при выводе на рынок новых объектов приходится идти на демпинг, продавая квартиры дешевле, чем в уже существующих проектах. Так как последних очень много, они более раскручены и находятся в более высокой стадии готовности».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;О последствиях, переменах, перспективах жилищного строительства в Москве рассказал &lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;Юрий Кочетков&lt;/span&gt;. В отличие от американцев, в кризис московские девелоперы в большинстве своем свернули, продали или отдали за долги свой бизнес. Для девелоперов Подмосковья перепроизводство жилья не есть основная угроза. Подмосковье обладает значительной пространственно-географической емкостью и способно поглощать региональный спрос. Но критическим условием для девелоперов станет время. Чтобы преодолеть нынешний кризис г-н Кочетков предлагает следующее: рефлексия - кто мы и что имеем в создавшихся условиях; мобилизация ресурсов; нанесение контрудара в новом направлении.&lt;br /&gt;&lt;br style=&quot;font-weight: bold;&quot; /&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;Александр Пыпин, руководитель аналитического центра GdeEtotDom.ru,&lt;/span&gt; соглашаясь с Олегом Репченко, добавил, что в основном сейчас выделяются определенные сегменты жилой недвижимости: малогабаритки, квартиры с отделкой, комплексная застройка, малоэтажная застройка. По прогнозам Александра факторами, которые будут влиять на снижение цен в 2012 году, являются: низкая инфляция, низкие темпы роста денежной массы, вывод капиталов за рубеж, естественная убыль населения, низкая инвестиционная привлекательность рынка жилья, возможные рецидивы финансового кризиса, развитие программ РЖС и т.п., рост объемов строительства. Факторы, которые будут влиять на повышение: высокие цены на сырьевые ресурсы на мировых рынках, дефицит качественного жилья – 20 кв. м на человека, возможное снижение объемов ввода в строй жилья в регионе, развитие ипотечного кредитования, рост социально-бюджетных расходов, риск усиления инфляции, миграционный прирост населения.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;По данным &lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;агентства RWAY&lt;/span&gt;, самым значимым для Подмосковья событием в 2012 году стало назначение Сергея Шойгу – главой Московской области. Как сообщил &lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;Александр Крапин&lt;/span&gt;, это назначение пришлось в угоду власти и народу, с одной стороны - закрепление политической силы Кремля в Подмосковье, с другой стороны – назначение на пост самого популярного в народе политика.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Закрыл аналитическую секцию &lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;Дмитрий Ларионов, руководитель центра аналитических исследований&lt;/span&gt;, рассказав об основных трендах земельного рынка.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Во второй секции выступили ключевые девелоперы и лидеры продаж Подмосковья. Ярким выступлением открыл секцию &lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;Александр Хрусталев, руководитель НДВ-Недвижимость&lt;/span&gt;. По данным г-на Хрусталева только в ближайшие три года заявлено строительство 50 млн. кв. м новостроек. Основная масса заявленных проектов – масштабные жилые комплексы, эконом- и комфорт-класса, площадью от 100 000 кв.м. Необходимость в высоких объемах продаж и ценовая конкуренция будут значительно тормозить рост цен на недвижимость. Основной идей Александра Хрусталева является тезис «Риэлтор-партнер». Риэлторские компании должны консультировать девелопера и нести ответственность за количество и качество продаж. Александр Хрусталев дал совет коллегам риэлторам не брать на продажу похожие либо конкурирующие проекты, а также выводить кв.м по очередям, а не «вываливать» на рынок весь объем девелопера целиком. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;Владимир Воронин, президент ФСК «Лидер» &lt;/span&gt;рассказал, как можно заработать на завершении долгостроев, а также о тенденциях недвижимости Московского и Подмосковного региона.&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;Марина Резвова, директор департамента недвижимости концерна «Крост»&lt;/span&gt;, отметила, что задачей девелоперов Подмосковья является формирование европейского пригорода, включающего не только жилые, но и деловые зоны и имеющий собственную богатую инфраструктуру, позволяющую сократить поездки в столицу. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;Андрей Биржин, управляющий партнер Tekta Group&lt;/span&gt;, поделился собственным опытом - его компания решила не работать в формате эконом-класс, где существует высокая конкуренция среди застройщиков, а сосредоточится на бизнес-классе, в котором они добились неплохих результатов. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;О частных инвестициях в рынок первичной жилой недвижимости рассказала Ири&lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;на Доброхотова, председатель Совета директоров БЕСТ-Новострой&lt;/span&gt;. Общая доля инвестиционных покупок в сегменте эконом- и комфорт-класса составляет 18,4%. Для себя и своей семьи приобретают жилье около 77% клиентов. Больше половины сделок в эконом-сегменте (56,9%) приходится на покупку 1-комнатных квартир для себя и своей семьи. На втором месте – покупка 1-комнатных квартир в качестве инвестиций (19,7%), на третьем – покупка 2-комнатных квартир для себя и своей семьи (14,5%). По возрасту: чаще всего приобретают покупатели в возрасте 31-40 лет. На втором месте по частоте сделок – молодые люди 20-30 лет, приобретающие квартиру для собственного проживания. По составу семьи: 86% инвестиционных покупок совершают люди, проживающие с семьей из 2-3-х человек. Меньший интерес к инвестициям у одиноких людей и покупателей, имеющих семью из 4-х и более человек – 5% и 9,5% соответственно.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Между девелоперами развернулась интересная дискуссия, в ходе которой участники конференции услышали честные цифры относительно объемов строительства и продаж, а так же планы и дальнейшую политику каждой из компаний. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;О юридических вопросах рынка недвижимости рассказал &lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;Алексей Коневский, руководитель практики земельного права/недвижимости и строительства Пепеляев Групп&lt;/span&gt;. Доклад содержал информацию о развитие гражданского законодательства в РФ, о проекте изменений в Гражданском Кодексе, который в дальнейшем будет призван регулировать часть отношений граждан в области недвижимого имущества. Нововведением стало то, что каждая сделка с недвижимостью, которая подлежит государственной регистрации, должна быть нотариально удостоверена. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;Виталий Ус, директор центра финансовых рисков Allianz&lt;/span&gt;, поделился новыми знаниями в страховании имущественных интересов собственников недвижимости: технологии и страховое покрытие. На смену бумажному документообороту приходит технология оформления виртуальных образов страховых полисов в формате .pdf. Теперь заключить договор страхования посредством обмена sms-сообщениями.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;Галина Костышева, начальник управления ипотечного кредитования Абсолют Банка&lt;/span&gt;, описала возможности ипотечного кредитования для покупателей недвижимости. С конца 2011 года за период 2012 были снижены процентная ставка по кредиту в среднем на 1,8%, а так же срок кредитования уменьшился в среднем на 1 год. К перспективам развития ипотеки в 2012 году можно отнести рост объемов кредитования, переориентация игроков рынка на более рисковые продукты (первичный рынок), уравнивание тарифной политикой банков.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;Александр Копылов, старший менеджер Ernst &amp;amp; Young&lt;/span&gt;, выделил тенденции 2012 года: растущий спрос на все типы недвижимого имущества в столицах; восстановление спроса на жилую недвижимость и хорошо расположенное розничное недвижимое имущество в регионах.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;Евгений Семенов, директор департамента инвестиций и продаж, партнер, Knight Frank&lt;/span&gt;, разделил факторы, оказывающие влияние на рынок в 2012 г. на внутренние и внешние. К первым относятся нестабильная экономическая ситуация в мире, и долговые проблемы стран Еврозоны. К внутренним - выборы президента Российской Федерации, в связи с которыми участники рынка откладывали принятие решений, и ограниченность инвестиционно-привлекательного предложения на рынке.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Конференцию посетило более 120 руководителей рынка недвижимости, строительства и финансов, они смогли не только услышать ключевых аналитиков и практиков рынка, но и пообщаться с коллегами и приобрести новые деловые контакты. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;Следующей встречей топ-менеджеров рынка недвижимости станет самое масштабное и главное событие индустрии – ежегодная международная &lt;a rel=&quot;nofollow&quot; class=&quot;blue&quot; href=&quot;http://recordi.ru/&quot;&gt; Рекорды рынка недвижимости 2012 &lt;/a&gt;, которая пройдет 15 июня 2012 года в Golden Palace. Церемонию награждения уже традиционно проведет звездная ведущая Ксения Собчак, настоящим сюрпризом для 350 гостей – владельцев и топ-менеджеров рынка, станет живой концерт Сюткин &amp;amp; Band&lt;/span&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 
  &lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; src=&quot;http://www.domoway.ru/html/common/images/common/articles/shapka-rassilka.png&quot; /&gt;&lt;br /&gt; 
  &lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 
&lt;/div&gt;</content>
							  </entry>
						<entry>
								<title>Доступное Куркино, сегодня выгоднее, чем вчера!</title>
								<link href="http://www.domoway.ru/news/kurkino/" rel="alternate"/>
								<id>5b397533462fd963d54f9f4742523923</id>
								<updated>2012-04-28T16:32:23+04:00</updated>
								<author>
								  <name>Domoway.ru</name>
								  <email>info@domoway.ru</email>
								</author>
								<content type="html">&lt;div&gt;&lt;b&gt;Рубрика&lt;/b&gt;: &lt;a href=&quot;http://www.domoway.ru/news/cnews/&quot;&gt;Новости компаний&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Новый микрорайон &lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;Куркино «13 А»&lt;/span&gt; – это монолитно-кирпичный дом с удачными планировками и подземным паркингом. В мае квартиры последних этажей площадью от 64 до 120 кв.м станут еще доступнее, при 100% оплате предоставляется&lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt; скидка с квадратного метра – 5 тысяч рублей&lt;/span&gt;. &lt;br /&gt;&lt;br style=&quot;font-weight: bold;&quot; /&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;Акция действует до 20 мая!&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Подробнее &lt;a rel=&quot;nofollow&quot; class=&quot;blue&quot; href=&quot;http://rdn-realty.ru/&quot;&gt;www.rdn-realty.ru&lt;/a&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Источник: &lt;a rel=&quot;nofollow&quot; class=&quot;blue&quot; href=&quot;http://mosbizclub.ru/&quot;&gt;Московский Бизнес Клуб&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;</content>
							  </entry>
						</feed>
